SALERNO – Ecco il dato definitivo della provincia di Salerno per la circoscrizione Campania 2. Da sottolineare l’exploit di Fratelli d’Italia che ottiene il 7,10%. Un dato che dovrebbe garantire l’elezioni di Edmondo Cirielli che è stato presidente della provincia.
Elettori: 880.399 – Votanti: 637.772 72,44 % – Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 26/02/2013 – 02:08
LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 171.042 | 28,18 | ||||
FRATELLI D’ITALIA | 43.115 | 7,10 | ||||
LA DESTRA | 3.469 | 0,57 | ||||
GRANDE SUD – MPA | 3.225 | 0,53 | ||||
PARTITO PENSIONATI | 2.911 | 0,47 | ||||
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 2.062 | 0,33 | ||||
LEGA NORD | 1.285 | 0,21 | ||||
INTESA POPOLARE | 675 | 0,11 | ||||
Totale coalizione | 227.784 | 37,53 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 135.987 | 22,40 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 19.001 | 3,13 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 4.828 | 0,79 | ||||
Totale coalizione | 159.816 | 26,33 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 128.437 | 21,16 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 39.939 | 6,58 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 19.384 | 3,19 | ||||
FUTURO E LIBERTA’ | 5.053 | 0,83 | ||||
Totale coalizione | 64.376 | 10,60 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 12.516 | 2,06 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 2.593 | 0,42 | ||||
GIUSEPPE CIRILLO | ||||||
VOTO DI PROTESTA | 2.409 | 0,39 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 2.298 | 0,37 | ||||
RENATA JANNUZZI | ||||||
LIBERALI PER L’ITALIA – PLI | 2.255 | 0,37 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 1.433 | 0,23 | ||||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 1.137 | 0,18 | ||||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
IO AMO L’ITALIA | 1.127 | 0,18 | ||||
RAFFAELE BRUNO | ||||||
RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 698 | 0,11 | ||||
Totale | 606.879 |
Schede bianche | 12.125 | 1,90 % |
---|---|---|
Schede nulle | 18.765 | 2,94 % |
Schede contestate e non assegnate | 3 | 0,00 % |
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.