CASERTA – Ecco i dati comune per comune dell’affluenza in provincia di Caserta. A Casal di Principe vota appena il 25% mentre a Fontegreca è già stato superato il 50% degli aventi diritto

Il dato medio in provincia è del 35,76% in calo di quattro punti rispetto a cinque anni fa.

 

 

 

 

DOMENICA’

ORE 12,00 ORE 19,00

COMUNI % PREC. % PREC. % PREC. % PREC.

CASERTA definitivo 9,81 12,19 35,76 39,86

 

AILANO 8,95 16,41 31,09 38,96 – – – –

ALIFE 11,65 10,55 38,42 41,21 – – – –

ALVIGNANO 9,39 10,78 29,87 31,92 – – – –

ARIENZO 7,94 9,46 30,07 40,19 – – – –

AVERSA 9,22 9,31 33,39 34,34 – – – –

BAIA E LATINA 9,98 12,11 36,42 36,99 – – – –

BELLONA 9,56 11,97 33,73 37,83 – – – –

CAIANELLO 10,83 14,43 43,48 52,01 – – – –

CAIAZZO 12,86 15,01 42,25 43,64 – – – –

CALVI RISORTA 11,46 12,94 42,93 44,03 – – – –

CAMIGLIANO 10,01 12,21 37,15 41,90 – – – –

CANCELLO ED ARNONE 7,17 15,26 32,66 52,91 – – – –

CAPODRISE 9,48 10,83 35,15 37,59 – – – –

CAPRIATI A VOLTURNO 9,72 7,51 38,89 40,16 – – – –

CAPUA 12,09 14,62 39,25 37,84 – – – –

CARINARO 9,83 12,54 36,69 42,22 – – – –

CARINOLA 9,07 14,01 39,00 48,01 – – – –

CASAGIOVE 13,02 12,92 40,85 40,79 – – – –

CASAL DI PRINCIPE 5,81 7,40 25,69 26,25 – – – –

CASALUCE 7,19 9,44 33,29 39,87 – – – –

CASAPESENNA 7,02 11,44 32,53 41,31 – – – –

CASAPULLA 13,52 13,56 39,29 40,05 – – – –

CASERTA 12,91 14,30 39,93 41,27 – – – –

CASTEL CAMPAGNANO 11,13 11,41 39,12 40,96 – – – –

CASTEL DI SASSO 12,16 17,77 41,71 46,48 – – – –

CASTELLO DEL MATESE 7,15 11,75 37,74 48,02 – – – –

CASTEL MORRONE 7,77 9,47 31,95 37,42 – – – –

CASTEL VOLTURNO 8,93 12,49 28,91 34,64 – – – –

CELLOLE 9,50 13,63 37,36 42,86 – – – –

CERVINO 6,92 10,65 33,18 37,06 – – – –

CESA 8,88 9,35 30,71 31,69 – – – –

CIORLANO 8,52 8,12 32,38 39,84 – – – –

CONCA DELLA CAMPANIA 12,23 15,82 46,59 57,77 – – – –

CURTI 13,42 11,96 41,73 39,99 – – – –

DRAGONI 7,32 10,31 36,37 38,62 – – – –

FALCIANO DEL MASSICO 9,39 11,93 39,26 46,07 – – – –

FONTEGRECA 7,36 10,01 52,26 44,58 – – – –

FORMICOLA 11,76 14,55 35,37 39,82 – – – –

FRANCOLISE 10,67 15,54 41,72 45,79 – – – –

FRIGNANO 9,17 10,97 32,96 38,14 – – – –

GALLO MATESE 5,06 5,25 36,34 36,45 – – – –

GALLUCCIO 9,03 19,27 41,15 60,85 – – – –

GIANO VETUSTO 7,00 8,63 30,87 35,97 – – – –

GIOIA SANNITICA 10,02 10,08 31,53 36,21 – – – –

GRAZZANISE 9,72 13,59 36,66 40,66 – – – –

GRICIGNANO DI AVERSA 8,06 10,46 33,75 37,59 – – – –

LETINO 5,61 20,25 34,78 62,54 – – – –

LIBERI 9,58 10,36 34,55 39,93 – – – –

LUSCIANO 8,72 10,23 36,38 33,08 – – – –

MACERATA CAMPANIA 10,14 11,00 33,63 41,28 – – – –

MADDALONI 8,22 10,85 32,38 34,18 – – – –

MARCIANISE 7,43 9,39 32,22 35,72 – – – –

MARZANO APPIO 12,56 13,26 44,08 48,10 – – – –

MIGNANO MONTE LUNGO 8,97 12,40 43,31 49,86 – – – –

MONDRAGONE 6,76 14,94 30,66 48,18 – – – –

ORTA DI ATELLA 9,88 12,54 35,55 37,83 – – – –

PARETE 7,69 10,45 34,43 36,88 – – – –

PASTORANO 9,67 10,61 35,43 38,56 – – – –

PIANA DI MONTE VERNA 10,92 13,09 43,75 42,43 – – – –

PIEDIMONTE MATESE 11,52 13,37 39,35 41,76 – – – –

PIETRAMELARA 13,86 23,37 47,01 45,05 – – – –

PIETRAVAIRANO 10,43 11,70 40,81 41,16 – – – –

PIGNATARO MAGGIORE 9,40 11,05 37,10 41,19 – – – –

PONTELATONE 8,96 11,17 31,72 34,54 – – – –

PORTICO DI CASERTA 11,28 14,13 39,12 42,65 – – – –

PRATA SANNITA 9,77 16,22 32,77 38,76 – – – –

PRATELLA 6,81 11,47 38,90 48,01 – – – –

PRESENZANO 9,22 20,78 35,73 55,63 – – – –

RAVISCANINA 7,83 15,73 30,60 49,66 – – – –

RECALE 10,20 12,27 40,20 41,38 – – – –

RIARDO 15,20 17,81 44,26 55,84 – – – –

ROCCA D’EVANDRO 3,63 12,52 20,74 48,22 – – – –

ROCCAMONFINA 11,32 17,12 45,91 55,29 – – – –

ROCCAROMANA 9,12 8,56 41,77 35,13 – – – –

ROCCHETTA E CROCE 8,87 12,55 31,72 40,46 – – – –

RUVIANO 10,52 11,87 36,39 37,13 – – – –

SAN CIPRIANO D’AVERSA 7,01 8,61 31,79 36,86 – – – –

SAN FELICE A CANCELLO 8,55 8,39 30,15 35,32 – – – –

SAN GREGORIO MATESE 13,94 11,87 32,69 40,04 – – – –

SAN MARCELLINO 7,13 10,02 31,11 34,65 – – – –

SAN MARCO EVANGELISTA 10,70 18,01 36,44 53,37 – – – –

SAN NICOLA LA STRADA 13,10 14,00 40,74 41,21 – – – –

SAN PIETRO INFINE 13,33 13,05 44,10 43,89 – – – –

SAN POTITO SANNITICO 9,60 13,59 38,84 42,56 – – – –

SAN PRISCO 11,42 11,11 36,58 38,70 – – – –

SANTA MARIA A VICO 10,64 11,89 41,11 42,72 – – – –

SANTA MARIA CAPUA VETERE 11,55 12,58 36,51 36,04 – – – –

SANTA MARIA LA FOSSA 6,46 9,09 36,12 35,60 – – – –

SAN TAMMARO 12,58 18,29 41,65 54,68 – – – –

SANT’ANGELO D’ALIFE 8,77 9,66 32,58 35,63 – – – –

SANT’ARPINO 11,59 16,91 39,36 52,92 – – – –

SESSA AURUNCA 8,41 10,67 37,04 40,74 – – – –

SPARANISE 12,28 15,35 40,93 46,02 – – – –

SUCCIVO 9,68 13,41 34,06 39,09 – – – –

TEANO 11,93 15,13 41,83 54,05 – – – –

TEVEROLA 8,46 11,47 31,19 36,03 – – – –

TORA E PICCILLI 8,80 12,05 40,94 42,19 – – – –

TRENTOLA DUCENTA 8,84 9,95 33,11 33,37 – – – –

VAIRANO PATENORA 11,27 13,52 40,92 44,87 – – – –

VALLE AGRICOLA 10,42 10,40 34,41 44,07 – – – –

VALLE DI MADDALONI 8,12 9,17 31,61 36,12 – – – –

VILLA DI BRIANO 7,25 10,85 31,14 34,24 – – – –

VILLA LITERNO 7,03 14,82 32,10 53,71 – – – –

VITULAZIO 12,81 14,78 41,48 42,49

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui