CASERTA – La provincia di Caserta si conferma maglia nera tra le province campane al voto. Alle 22 ha votato soltanto il 45,61% degli aventi diritto. Il dato peggiore è stato registrato a Casal di Principe e Castel Volturno dove gli elettori sono stati circa il 34%.

Clicca qui per leggere la tabella comune per comune

Il dato delle 22 è nella penultima colonna

 

 

 

 

 

CASERTA definitivo 9,81 12,19 35,76 39,86 45,61 56,07 – –

ore12          ore 19        ore 22

AILANO 8,95 16,41 31,09 38,96 35,82 51,98 – –

ALIFE 11,65 10,55 38,42 41,21 48,37 59,78 – –

ALVIGNANO 9,39 10,78 29,87 31,92 42,42 49,22 – –

ARIENZO 7,94 9,46 30,07 40,19 47,89 56,66 – –

AVERSA 9,22 9,31 33,39 34,34 43,71 51,27 – –

BAIA E LATINA 9,98 12,11 36,42 36,99 46,13 53,83 – –

BELLONA 9,56 11,97 33,73 37,83 42,12 52,13 – –

CAIANELLO 10,83 14,43 43,48 52,01 52,05 64,79 – –

CAIAZZO 12,86 15,01 42,25 43,64 51,30 66,80 – –

CALVI RISORTA 11,46 12,94 42,93 44,03 52,88 60,85 – –

CAMIGLIANO 10,01 12,21 37,15 41,90 46,57 53,40 – –

CANCELLO ED ARNONE 7,17 15,26 32,66 52,91 44,90 75,99 – –

CAPODRISE 9,48 10,83 35,15 37,59 46,56 56,86 – –

CAPRIATI A VOLTURNO 9,72 7,51 38,89 40,16 48,00 54,82 – –

CAPUA 12,09 14,62 39,25 37,84 46,05 53,11 – –

CARINARO 9,83 12,54 36,69 42,22 46,03 58,20 – –

CARINOLA 9,07 14,01 39,00 48,01 48,00 66,90 – –

CASAGIOVE 13,02 12,92 40,85 40,79 50,89 56,79 – –

CASAL DI PRINCIPE 5,81 7,40 25,69 26,25 34,61 42,05 – –

CASALUCE 7,19 9,44 33,29 39,87 42,62 58,38 – –

CASAPESENNA 7,02 11,44 32,53 41,31 40,63 58,41 – –

CASAPULLA 13,52 13,56 39,29 40,05 51,00 56,62 – –

CASERTA 12,91 14,30 39,93 41,27 49,47 54,67 – –

CASTEL CAMPAGNANO 11,13 11,41 39,12 40,96 47,62 57,67 – –

CASTEL DI SASSO 12,16 17,77 41,71 46,48 50,61 61,74 – –

CASTELLO DEL MATESE 7,15 11,75 37,74 48,02 46,79 62,46 – –

CASTEL MORRONE 7,77 9,47 31,95 37,42 45,48 52,66 – –

CASTEL VOLTURNO 8,93 12,49 28,91 34,64 34,55 44,98 – –

CELLOLE 9,50 13,63 37,36 42,86 44,98 56,54 – –

CERVINO 6,92 10,65 33,18 37,06 45,42 52,85 – –

CESA 8,88 9,35 30,71 31,69 40,65 50,64 – –

CIORLANO 8,52 8,12 32,38 39,84 41,19 54,82 – –

CONCA DELLA CAMPANIA 12,23 15,82 46,59 57,77 52,94 68,00 – –

CURTI 13,42 11,96 41,73 39,99 51,67 56,64 – –

DRAGONI 7,32 10,31 36,37 38,62 41,54 56,09 – –

FALCIANO DEL MASSICO 9,39 11,93 39,26 46,07 47,84 60,68 – –

FONTEGRECA 7,36 10,01 52,26 44,58 52,54 63,92 – –

FORMICOLA 11,76 14,55 35,37 39,82 42,46 52,50 – –

FRANCOLISE 10,67 15,54 41,72 45,79 50,95 64,27 – –

FRIGNANO 9,17 10,97 32,96 38,14 41,47 53,74 – –

GALLO MATESE 5,06 5,25 36,34 36,45 40,68 45,97 – –

GALLUCCIO 9,03 19,27 41,15 60,85 47,43 73,83 – –

GIANO VETUSTO 7,00 8,63 30,87 35,97 38,77 50,71 – –

GIOIA SANNITICA 10,02 10,08 31,53 36,21 42,17 53,56 – –

GRAZZANISE 9,72 13,59 36,66 40,66 47,24 59,01 – –

GRICIGNANO DI AVERSA 8,06 10,46 33,75 37,59 45,13 56,45 – –

LETINO 5,61 20,25 34,78 62,54 43,52 80,06 – –

LIBERI 9,58 10,36 34,55 39,93 41,59 49,48 – –

LUSCIANO 8,72 10,23 36,38 33,08 47,42 57,81 – –

MACERATA CAMPANIA 10,14 11,00 33,63 41,28 46,51 56,60 – –

MADDALONI 8,22 10,85 32,38 34,18 42,69 51,00 – –

MARCIANISE 7,43 9,39 32,22 35,72 47,93 55,26 – –

MARZANO APPIO 12,56 13,26 44,08 48,10 47,62 60,45 – –

MIGNANO MONTE LUNGO 8,97 12,40 43,31 49,86 51,27 65,87 – –

MONDRAGONE 6,76 14,94 30,66 48,18 38,47 62,73 – –

ORTA DI ATELLA 9,88 12,54 35,55 37,83 47,70 57,13 – –

PARETE 7,69 10,45 34,43 36,88 47,17 56,30 – –

PASTORANO 9,67 10,61 35,43 38,56 42,68 52,02 – –

PIANA DI MONTE VERNA 10,92 13,09 43,75 42,43 50,12 57,95 – –

PIEDIMONTE MATESE 11,52 13,37 39,35 41,76 48,59 56,89 – –

PIETRAMELARA 13,86 23,37 47,01 45,05 54,74 62,24 – –

PIETRAVAIRANO 10,43 11,70 40,81 41,16 49,87 60,69 – –

PIGNATARO MAGGIORE 9,40 11,05 37,10 41,19 45,45 57,12 – –

PONTELATONE 8,96 11,17 31,72 34,54 38,65 49,29 – –

PORTICO DI CASERTA 11,28 14,13 39,12 42,65 49,98 58,44 – –

PRATA SANNITA 9,77 16,22 32,77 38,76 41,48 58,33 – –

PRATELLA 6,81 11,47 38,90 48,01 46,70 60,54 – –

PRESENZANO 9,22 20,78 35,73 55,63 44,74 69,55 – –

RAVISCANINA 7,83 15,73 30,60 49,66 38,88 71,65 – –

RECALE 10,20 12,27 40,20 41,38 46,66 56,42 – –

RIARDO 15,20 17,81 44,26 55,84 51,13 72,67 – –

ROCCA D’EVANDRO 3,63 12,52 20,74 48,22 48,72 59,31 – –

ROCCAMONFINA 11,32 17,12 45,91 55,29 50,89 69,99 – –

ROCCAROMANA 9,12 8,56 41,77 35,13 46,91 48,11 – –

ROCCHETTA E CROCE 8,87 12,55 31,72 40,46 41,93 60,23 – –

RUVIANO 10,52 11,87 36,39 37,13 42,90 50,17 – –

SAN CIPRIANO D’AVERSA 7,01 8,61 31,79 36,86 39,44 50,50 – –

SAN FELICE A CANCELLO 8,55 8,39 30,15 35,32 41,91 52,61 – –

SAN GREGORIO MATESE 13,94 11,87 32,69 40,04 47,71 60,65 – –

SAN MARCELLINO 7,13 10,02 31,11 34,65 38,67 49,90 – –

SAN MARCO EVANGELISTA 10,70 18,01 36,44 53,37 46,43 70,97 – –

SAN NICOLA LA STRADA 13,10 14,00 40,74 41,21 50,02 56,01 – –

SAN PIETRO INFINE 13,33 13,05 44,10 43,89 50,00 56,46 – –

SAN POTITO SANNITICO 9,60 13,59 38,84 42,56 43,95 58,38 – –

SAN PRISCO 11,42 11,11 36,58 38,70 47,09 53,76 – –

SANTA MARIA A VICO 10,64 11,89 41,11 42,72 50,89 58,78 – –

SANTA MARIA CAPUA VETERE 11,55 12,58 36,51 36,04 44,87 50,90 – –

SANTA MARIA LA FOSSA 6,46 9,09 36,12 35,60 44,68 50,96 – –

SAN TAMMARO 12,58 18,29 41,65 54,68 53,01 73,32 – –

SANT’ANGELO D’ALIFE 8,77 9,66 32,58 35,63 37,57 51,63 – –

SANT’ARPINO 11,59 16,91 39,36 52,92 49,99 71,85 – –

SESSA AURUNCA 8,41 10,67 37,04 40,74 46,93 55,84 – –

SPARANISE 12,28 15,35 40,93 46,02 51,01 59,39 – –

SUCCIVO 9,68 13,41 34,06 39,09 46,40 58,02 – –

TEANO 11,93 15,13 41,83 54,05 49,45 67,82 – –

TEVEROLA 8,46 11,47 31,19 36,03 43,07 53,84 – –

TORA E PICCILLI 8,80 12,05 40,94 42,19 47,14 58,74 – –

TRENTOLA DUCENTA 8,84 9,95 33,11 33,37 43,35 49,28 – –

VAIRANO PATENORA 11,27 13,52 40,92 44,87 49,36 61,09 – –

VALLE AGRICOLA 10,42 10,40 34,41 44,07 40,20 56,93 – –

VALLE DI MADDALONI 8,12 9,17 31,61 36,12 43,29 53,50 – –

VILLA DI BRIANO 7,25 10,85 31,14 34,24 38,37 49,06 – –

VILLA LITERNO 7,03 14,82 32,10 53,71 41,05 75,55 – –

VITULAZIO 12,81 14,78 41,48 42,49 50,69 58,50

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui