CASERTA – 9 i punti percentuale che separano centrodestra e centrosinistra nella circoscrizione Campania 2. Il Pdl è il primo partito con il 28,13%. Al secondo posto il Pd con il 21, 91% e al terzo il movimento 5 Stelle con il 21,11%. La coalizione Monti ottiene il 12,74% con Fli che raggiunge l’1%.
Elettori: 2.175.256 – Votanti: 1.553.198 71,40 % – Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 26/02/2013 – 02:08
LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 415.162 | 28,13 | ||||
FRATELLI D’ITALIA | 57.144 | 3,87 | ||||
GRANDE SUD – MPA | 18.825 | 1,27 | ||||
LA DESTRA | 8.971 | 0,60 | ||||
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 8.430 | 0,57 | ||||
PARTITO PENSIONATI | 6.702 | 0,45 | ||||
LEGA NORD | 5.772 | 0,39 | ||||
INTESA POPOLARE | 3.739 | 0,25 | ||||
Totale Coalizione | 524.745 | 35,56 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 323.341 | 21,91 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 47.400 | 3,21 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 13.601 | 0,92 | ||||
Totale Coalizione | 384.342 | 26,04 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 311.585 | 21,11 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 102.004 | 6,91 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 69.725 | 4,72 | ||||
FUTURO E LIBERTA’ | 14.795 | 1,00 | ||||
Totale Coalizione | 186.524 | 12,64 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 32.362 | 2,19 | ||||
GIUSEPPE CIRILLO | ||||||
VOTO DI PROTESTA | 6.687 | 0,45 | ||||
RENATA JANNUZZI | ||||||
LIBERALI PER L’ITALIA – PLI | 5.948 | 0,40 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 5.909 | 0,40 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 5.484 | 0,37 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 3.991 | 0,27 | ||||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
IO AMO L’ITALIA | 3.615 | 0,24 | ||||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 2.433 | 0,16 | ||||
RAFFAELE BRUNO | ||||||
RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 1.873 | 0,12 | ||||
TOTALE | 1.475.498 |
Schede bianche | 30.694 | 1,97 % |
---|---|---|
Schede nulle | 46.992 | 3,02 % |
Schede contestate e non assegnate | 14 | 0,00 % |
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.