Ecco l’elenco ufficiale dei seggi in Provincia di Caserta per le primarie del Partito democratico in programma domani. Matteo Renzi, Andrea Orlando e Michele Emiliano si contendono l’incarico di segretario nazionale. Terra di Lavoro è stata divisa in tre collegi per l’assemblea nazionale.
| comune | prov. | tipo Sede |
presso | indirizzo |
| AILANO (con S. Angelo d’alife) | CE | vota a S.angelo d’Alife | ||
| ALIFE | CE | locale pubblico | aula consiliare | piazza XIX ottobre |
| ALVIGNANO | CE | locale pubblico | aula consiliare | comune alvignano |
| ARIENZO | CE | sede di partito | circolo PD | via unità d’italia |
| AVERSA 1 | CE | locale pubblico | sede pd | piazza municipio |
| AVERSA 2 | CE | locale pubblico | ex macello | via tristano |
| BAIA E LATINA | CE | sede di partito | circolo PD | via san vito 18 |
| BELLONA | CE | sede di partito | circolo PD | via sorrentino 11 |
| CAIANELLO (con Vairano Patenora) | CE | vota a Vairano Patenora | ||
| CAIAZZO (+ Ruviano ) | CE | sede di partito | circolo PD | via melchiorre |
| CALVI RISORTA | CE | sede partito | circolo PD | via baroni sanniti |
| CAMIGLIANO (con Pastorano) | CE | vota a Pastorano | ||
| CANCELLO ARNONE | CE | sede di partito | circolo PD | via roma |
| CAPODRISE | CE | sede di partito | circolo PD | piazza massaro |
| CAPRIATI AL VOLTURNO (+ Ciorlano + Gallo Matese+Letino) | CE | gazebo | piazza roma | |
| CAPUA 1 ( DA SEZIONE 1 A 14) | CE | locale privato | circolo associativo | piazza maiella |
| CAPUA 2 ( DA SEZIONE 15 A 16) | CE | sede di partito | circolo PD | fraz. S. angelo in formis via IV novembre |
| CARINARO | CE | locale pubblico | aula consiliare | |
| CARINOLA | CE | locale pubblico | palazzo petrucci | piazza mazza |
| CASAGIOVE | CE | sede di partito | circolo PD | via ferrante |
| CASAL DI PRINCIPE | CE | sede di partito | circolo PD | corso umberto I 353 |
| CASALUCE | CE | locale pubblico | sede protezione civile | via allende |
| CASAPESENNA | CE | locale pubblico | aula consiliare | |
| CASAPULLA | CE | sede di partito | circolo PD | via fiume 26 |
| CASERTA 1 (Da sezione 1 a 30) | CE | locale pubblico | sede comune | piazza vanvitelli |
| CASERTA 2 (da sezione 31 a 60) | CE | locale pubblico | sede comune | piazza vanvitelli |
| CASERTA 3 (da sezione 61 a 91) | CE | locale pubblico | sede comune | piazza vanvitelli |
| CASTEL CAMPAGNANO | CE | locale pubblico | centro polifunzionale | via scafa |
| CASTEL DI SASSO (+ Formicola+Pontelatone) | CE | locale pubblico | aula consiliare | |
| CASTEL MORRONE | CE | sede di partito | circolo PD | via domenico di salvatore |
| CASTEL VOLTURNO 1 (da sez 1 a 9) | CE | sede di partito | circolo PD | via fiume 26 |
| CASTEL VOLTURNO 2 (da sez. 10 a 19) | CE | locale pubblico | villaggio coppola | di fronte cinema bristol |
| CASTELLO MATESE (con Piedimonte Matese ) | CE | vota a piedimonte | ||
| CELLOLE | CE | sede di partito | circolo PD | piazza aldo moro |
| CERVINO | CE | locale pubblico | aula consiliare | |
| CESA | CE | sede di partito | circolo PD | piazza de michele |
| CIORLANO (con Capriati) | CE | vota a Capriati | ||
| CONCA DELLA CAMPANIA | CE | locale pubblico | aula consiliare | |
| CURTI | CE | locale pubblico | biblioteca comunale | piazza della repubblica |
| DRAGONI | CE | locale pubblico | casa comunale | |
| FALCIANO DEL MASSICO | CE | sede partito | circolo pd | |
| FONTEGRECA ( con Prata Sannita ) | CE | vota a Prata | ||
| FORMICOLA (con Castel di Sasso) | CE | vota a Castel di Sasso | ||
| FRANCOLISE | CE | locale pubblico | casa comunale | fraz. S.andrea del Pizzone |
| FRIGNANO | CE | gazebo | circolo PD | piazza della repubblica |
| GALLO MATESE (con Capriati) | CE | vota a Capriati | ||
| GALLUCCIO | CE | sede di partito | circolo PD | piazza municipio |
| GIANO VETUSTO (con Pastorano ) | CE | vota a Pastorano | ||
| GIOIA SANNITICA | CE | locale pubblico | aula consiliare | |
| GRAZZANISE | CE | sede di partito | circolo PD | via oberdan |
| GRICIGNANO D’AVERSA | CE | sede di partito | circolo PD | piazza municipio |
| LETINO (con Capriati) | CE | vota a Capriati | ||
| LIBERI (con Castel di Sasso) | CE | vota a Castel di Sasso | ||
| LUSCIANO | CE | sede di partito | circolo PD | |
| MACERATA CAMPANIA | CE | sede partito | circolo PD | via elena 15 |
| MADDALONI 1 (Da sezione 1 a 16) | CE | locale pubblico | centro polivalente ex macello | via napoli |
| MADDALONI 2 (Da sezione 17 a 35) | CE | locale pubblico | centro polivalente ex macello | via napoli |
| MARCIANISE 1 (Da sezione 1 a 5 e da 11 a 16) | CE | locale pubblico | Palazzo Moretta | via san Giuliano |
| MARCIANISE 2 ( da sezione 17 a 30) | CE | locale pubblico | Palazzo Moretta | via san Giuliano |
| MARCIANISE 3 ( Da sezione 6 a 10 e da 31 a 35) | CE | locale pubblico | circolo anziani | via madonna della libera |
| MARZANO APPIO | CE | locale pubblico | aula consiliare | municipio marzano appio |
| MIGNANO MONTE LUNGO | vota a Presenzano | |||
| MONDRAGONE | CE | sede di partito | circolo PD | via borsellino 7 |
| ORTA DI ATELLA | CE | locale privato | circolo associativo | via del boschetto |
| PARETE | CE | locale pubblico | circolo polifunzionale | piazza berlinguer |
| PASTORANO (+CAMIGLIANO e GIANO VETUSTO) | CE | locale pubblico | centro sociale paolo borsellino | c.so italia |
| PIANA DI MONTE VERNA | CE | sede di partito | circolo PD | via roma |
| PIEDIMONTE MATESE | CE | sede partito | circolo pd | piazza Roma |
| PIETRAMELARA ( + ROCCAROMANA) | CE | sede di partito | circolo PD | via roma |
| PIETRAVAIRANO | CE | locale pubblico | aula consiliare | municipio pietravairano |
| PIGNATARO MAGGIORE | CE | sede partito | circolo PD | via delle zite |
| PONTELATONE (con Castel di Sasso) | CE | vota a Castel Di Sasso | ||
| PORTICO DI CASERTA | CE | sede di partito | circolo PD | piazza rimembranza |
| PRATA SANNITA (+ PRATELLA + FONTEGRECA ) | CE | locale pubblico | ex aula consiliare | |
| PRATELLA ( con Prata) | CE | vota a Prata | ||
| PRESENZANO (+ Mignano , S. Pietro Infine e Rocca d’Evandro) | CE | locale privato | circolo anziani | via san rocco |
| RAVISCANINA (con S.Angelo d’Alife) | CE | vota a S. Angelo d’alife | ||
| RECALE | CE | sede di partito | circolo PD | via SS.Salvatore 4 |
| RIARDO | CE | sede partito | circolo pd | via giovanni XXIII |
| ROCCA D’EVANDRO (con Presenzano) | CE | vota a Presenzano | ||
| ROCCAMONFINA (+ Tora e Piccilli) | CE | sede di partito | circolo PD | |
| ROCCAROMANA (con Pietramelara) | CE | vota a Pietramelara | ||
| ROCCHETTA E CROCE | CE | locale pubblico | palestra comunale | fraz. Valdassano |
| RUVIANO (con Caiazzo) | CE | vota a Caiazzo | ||
| S.CIPRIANO D’AVERSA | CE | locale pubblico | aula consiliare | municipio san cipriano |
| S.FELICE A CANCELLO | CE | sede di partito | circolo PD | |
| SAN GREGORIO MATESE (con Piedimonte Matese) | CE | vota a piedimonte matese | ||
| SAN MARCELLINO | CE | sede di partito | circolo PD | c.so italia 255 |
| S.MARCO EVANGELISTA | CE | sede di partito | circolo PD | piazza gramsci |
| S.NICOLA LA STRADA | CE | sede di partito | circolo PD | piazza parrocchia |
| S.PIETRO INFINE (con Presenzano) | CE | vota a Presenzano | ||
| S.POTITO SANNITICO | CE | locale pubblico | aula consiliare | |
| SAN PRISCO | CE | sede di partito | circolo PD | via pola 2 |
| SAN TAMMARO | CE | locale pubblico | cineforum | |
| S.MARIA A VICO | CE | locale pubblico | sede protezione civile | presso comuna piazza roma |
| S. MARIA CAPUA VETERE | CE | locale pubblico | aula consiliare | |
| S.MARIA LA FOSSA | CE | locale pubblico | aula consiliare | |
| S.ANGELO D’ALIFE (+Ailano e Raviscanina) | CE | locale pubblico | piazza XX settembre | |
| S.ARPINO | CE | sede di partito | circolo PD | via san giacomo 29 |
| SESSA AURUNCA 1 ( Da sezione 1 a 8 e da 13 a 16 e da 25 a 26) | CE | sede di partito | circolo PD | |
| SESSA AURUNCA 2 ( Da sezione 17 a 23 e da 27 a 32) | CE | locale privato | ex sede PSI | fraz. Lauro di Sessa |
| SESSA AURUNCA 3 ( Da 9 a 12 e 24) | CE | locale privato | sede ex PSI | piazza villa 3 |
| SPARANISE | CE | locale pubblico | aula consiliare | |
| SUCCIVO | CE | sede di partito | circolo PD | corso umberto I |
| TEANO | CE | locale pubblico | aula consiliare | |
| TEVEROLA | CE | locale privato | circolo anziani | via garibaldi |
| TORA E PICCILLI (con Roccamonfina) | CE | (vota a Roccamonfina) | ||
| TRENTOLA DUCENTA | CE | gazebo | Piazza Giovanni Paolo II | |
| VAIRANO PATENORA (+ Caianello) | CE | locale pubblico | aula consiliare | |
| VALLE AGRICOLA | CE | sede di partito | circolo PD | via garibaldi |
| VALLE DI MADDALONI | CE | sede di partito | circolo PD | via umberto I 120 |
| VILLA DI BRIANO | CE | locale pubblico | aula consiliare | |
| VILLA LITERNO | CE | locale pubblico | sala polivalente | piazza marconi |
| VITULAZIO | CE | locale privato | centro sociale agorà | viale kennedy |
| SEGGIO ITINERANTE | CE | sede partito | sede coordinamento Provinciale PD | via Maielli Caserta |












