SAN NICOLA LA STRADA – Effetto Lucia Esposito su San Nicola la Strada dove gli elettori hanno dato il massimo per cercare di mandare una propria concittadina al Senato. Un dato record per il Pd che tocca il 34,71% (dovrebbe essere il più alto in provincia) ma che, al momento e salvo rinunce, non basterà per mandare la Esposito in Senato.
Elettori: 14.993 – Votanti: 11.090 73,96 % – Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 25/02/2013 – 20:29
LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 3.706 | 34,71 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 276 | 2,58 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 19 | 0,17 | ||||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 16 | 0,14 | ||||
Totale coalizione | 4.017 | 37,62 | ||||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 2.310 | 21,63 | ||||
GRANDE SUD | 157 | 1,47 | ||||
FRATELLI D’ITALIA | 117 | 1,09 | ||||
PARTITO PENSIONATI | 48 | 0,44 | ||||
LA DESTRA | 41 | 0,38 | ||||
LEGA NORD | 16 | 0,14 | ||||
INTESA POPOLARE | 8 | 0,07 | ||||
LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 6 | 0,05 | ||||
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 6 | 0,05 | ||||
Totale coalizione | 2.709 | 25,37 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 2.615 | 24,49 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
CON MONTI PER L’ITALIA | 843 | 7,89 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 254 | 2,37 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 59 | 0,55 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 32 | 0,29 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 30 | 0,28 | ||||
DOMENICO SAVIO | ||||||
P.C.I. MARXISTA-LENINISTA | 29 | 0,27 | ||||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
IO AMO L’ITALIA | 25 | 0,23 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 21 | 0,19 | ||||
LUCA ROMAGNOLI | ||||||
FIAMMA TRICOLORE | 16 | 0,14 | ||||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 15 | 0,14 | ||||
ALFONSO LUIGI MARRA | ||||||
PAS – FLB< | 7 | 0,06 | ||||
RAFFAELE BRUNO | ||||||
RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 5 | 0,04 | ||||
Totale | 10.677 |
Schede bianche | 142 | 1,28 % |
---|---|---|
Schede nulle | 271 | 2,44 % |
Schede contestate e non assegnate | – | – |
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.