Quando sono noti i dati relativi a due terzi dei 103 comuni chiamati al ballottaggio e gestiti dal Viminale, l’affluenza alle urne alle ore 12 va collocandosi intorno al 14,4% (18,7% al primo turno). In Campania è stata del 13,12%. A Maddaloni vota l’8,72%.
AFFLUENZA ALLE URNE
| NUM. COMUNI / | ORE 12:00 | ORE 19:00 | ORE 23:00 | ||||||||
| TOTALE | % | 1º turno | % | 1º turno | % | 1º turno | |||||
| NAPOLI | Tutti | 12,41 | 19,35 | – | – | – | – | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARZANO | 11,52 | 16,26 | – | – | – | – | |||||
| BACOLI | 17,35 | 21,49 | – | – | – | – | |||||
| MELITO DI NAPOLI | 8,96 | 17,56 | – | – | – | – | |||||
| SANT’ANTIMO | 13,93 | 21,54 | – | – | – | – | |||||
| SOMMA VESUVIANA | 13,34 | 21,60 | – | – | – | – | |||||
| TORRE ANNUNZIATA | 10,81 | 18,42 | – | – | – | – | |||||
| NUM. COMUNI / | ORE 12:00 | ORE 19:00 | ORE 23:00 | ||||||||
| TOTALE | % | 1º turno | % | 1º turno | % | 1º turno | |||||
| SALERNO | Tutti | 20,31 | 24,31 | – | – | – | – | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACCIO PAESTUM | 19,19 | 23,21 | – | – | – | – | |||||
| MERCATO SAN SEVERINO | 21,38 | 25,38 | – | – | – | – | |||||












