Completato lo spoglio nella città normanna. Enrico De Cristofaro si è fermato a 11601 voti pari al 39,62%. Marco Villano, candidato sindaco del centrosinistra, si è fermato a 10113 pari al 34,54%. Dello Vicario ha ottenuto il 16,37% con 4792 preferenze mentre Maria Grazia Mazzoni si è fermata a 2773 pari al 9,47
| Elezioni Comunali del 05/06/2016 | ||
|---|---|---|
| Voti espressi per i candidati alla carica di Sindaco | ||
| Sezioni Scrutinate 52 su 52 | ||
| Ultimo aggiornamento ore 14:25 di lunedì 6 giugno 2016 | ||
| Candidato | Voti Validi | % |
| MARCO VILLANO | 10.113 | 34,54 % |
| DOMENICO DE CRISTOFARO detto ENRICO | 11.601 | 39,62 % |
| GIANPAOLO DELLO VICARIO | 4.792 | 16,37 % |
| MARIA GRAZIA MAZZONI | 2.773 | 9,47 % |
| Totale voti validi | 29.279 | 96,46 % |
| Schede Bianche | 124 | 0,41 % |
| Schede Nulle | 906 | 2,98 % |
| Schede Contese | 10 | 0,03 % |
| Voti Nulli | 35 | 0,12 % |
| Totale Voti | 30.354 | |












