Ecco i dati definitivi del collegio di Aversa  per il congresso regionale del Pd.

 

 

Comune Votanti Tartaglione Vaccaro Grimaldi
AVERSA 1 0
AVERSA 2 1081 391 690 0
CANCELLO E ARNONE 207 50 8 149
CARINARO 196 190 5 1
CASAL DI PRINCIPE 246 156 70 20
CASALUCE 250 10 240 0
CASAPESENNA 103 99 4 0
CASTELVOLTURNO 1 51 41 8 2
CESA 144 78 41 25
FRANCOLISE 95 67 28 0
FRIGNANO 60 25 30 5
GRAZZANISE 195 116 74 5
GRICIGNANO D’AVERSA 425 269 156 0
LUSCIANO 139 112 27 0
ORTA DI ATELLA 342 192 150 0
PARETE 93 33 33 27
SAN CIPRIANO D’AVERSA 351 330 20 1
SAN MARCELLINO 362 341 20 1
SANT’ARPINO 537 60 127 350
SANTA MARIA LA FOSSA 180 67 113 0
SUCCIVO 97 12 23 62
TEVEROLA 269 137 132 0
TRENTOLA DUCENTA 23 18 3 2 66
VILLA DI BRIANO 403 401 2 0
VILLA LITERNO 142 59 41 42
Totali 5991 3254 2045 692

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui