NAPOLI – Ecco i primi dati delle elezioni primarie di Sinistra, ecologia e libertà. I dati sono diramati dal sito ufficiale di Sel Campania. E sono ancora molto parziali, anche se si registra il trend nettamente favorevole per il segretario regionale Arturo Scotto
Seggi scrutinati 085 su 330 – Ultimo aggiornamento 09:28 – Domenica 30 dicembre 2012
CAMPANIA 1 (provvisorio)
seggi scrutinati 85 su 85
schede valide: 16138 – nulle: 49 – bianche 32
| Candidato | Voti | % |
| ANGELICA ROMANO | 2368 | 7,91 |
| ANNA ILLIANO | 1649 | 5,51 |
| ANTONELLA CAMMARDELLA | 3147 | 10,51 |
| ARTURO SCOTTO | 8074 | 26,97 |
| CARLO CREMONA | 228 | 0,76 |
| CARLO MORRA | 1534 | 5,12 |
| DONATELLA SACCANI | 298 | 1,00 |
| GIOVANNA TAVANI | 1419 | 4,74 |
| LAURA SANTANGELO | 1570 | 5,24 |
| LUCIANA IULIANA CAUTELA | 2595 | 8,67 |
| SABRINA INNOCENTI | 1097 | 3,66 |
| SALVATORE IACOMINO | 3084 | 10,30 |
| TONINO SCALA | 2875 | 9,60 |
CAMPANIA 2
| Candidato | Voti | % |
| ANGELO GOLINO | ||
| ENZO FALCO | ||
| GERARDO ROSANIA | ||
| GIANCARLO GIORDANO | ||
| GIOVANNI TROIANO | ||
| MARIA GRAZIA VALENTINO | ||
| MARIA GUGLIELMINA FELICI | ||
| MARIA PAGANO | ||
| MARIELLA GIORDANO | ||
| MARIELLA PALMIERI | ||
| MICHELE RAGOSTA | ||
| PAMELA ROMANELLI | ||
| RITA MARINARO |
SENATO (provvisorio)
seggi scrutinati 85 su 330
schede valide: 15611 – nulle 167 – bianche 126
| Candidato | Voti | % |
| ANNA PANARITI | 132 | 0,53 |
| ANTONELLA CASTELLANO | 492 | 1,99 |
| AUGUSTA PALATUCCI | 1228 | 4,96 |
| DINO DI PALMA | 4307 | 17,39 |
| ERMINIA PINTO | 225 | 0,91 |
| FILIPPO IANNIELLO | 58 | 0,23 |
| FLORIANA MASTANDREA | 197 | 0,80 |
| GIANPAOLO LAMBIASE | 32 | 0,13 |
| MARIA CIANCIULLI | 196 | 0,79 |
| MARIO COPPETO | 2584 | 10,43 |
| NICOLA SANTORO | 62 | 0,25 |
| PEPPE DE CRISTOFARO | 8174 | 33,00 |
| PIERINA VITTORIA TROISI | 2837 | 11,45 |
| STEFANIA FANELLI | 4198 | 16,95 |
| VINCENZO CALABRESE | 49 | 0,20 |












