Nel corso di una conferenza stampa svoltasi questa mattina al Comune di Caserta sono stati illustrati gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade cittadine effettuati a partire dall’ottobre 2013, con l’avvio del nuovo servizio di Global Service Strade.
Il sindaco Pio Del Gaudio e l’assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Palmiero hanno anche annunciato che il rifacimento del manto stradale proseguirà, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, nel corso del mese di marzo. Gli interventi prioritari riguarderanno le arterie maggiormente dissestate e quelle interessate da flussi veicolari più consistenti.

Di seguito la tabella degli interventi realizzati:

STRADE ASFALTATE DAL CONSORZIO CQM GLOBAL STRADE
denominazione lungh. largh.media mq importo
V.LE ELLITTICO – P.ZZA GARIBALDI 1.528 11 16.808 337.768,00
VIA VERDI 327 4,7 1.537 56.092,00
VIA DE MARTINO 89 7,5 668 25.065,00
P.ZZA S.ANNA – VIA RENELLA 676 8 5.408 208.330,00
VIA DANIELE 75 5,3 398 13.853,00
C.SO GIANNONE DA VIA S. ANTIO AD ALDIFREDA 287 8,6 2.468 106.254,00
VIA TESCIONE DA VIA AMALFI AL PONTE DI SALA 470 9 4.230 160.760,00
VIA AMALFI FASCIA 30 7,5 225 5.089,00
VIA CAMUSSO – VIA SANTORIO 819 6 4.914 139.459,00
VIA LANDI 402 5,5 2.211 65.968,00
VIELLA S.BARBARA SALA 24 3 72 1.628,00
VIA MONTICELLO FASCIA 253 2,3 582 15.879,00
VIA S. DONATO 192 6,9 1.325 41.070,00
VICOLO TAVERNA 73 4 292 8.475,00
VIA QUERCIONE I TRATTO176 176 6 1.056 30.976,00
VICOLO PERROTTA 45 3,2 144 3.256,00
VIA COLGI 130 7,5 975 43.003,00
VIA CARUSO 197 7 1.379 56.890,00
VIA DE RENZIS 145 7 1.015 38.481,00
VIA TERRACCIANO 147 6 882 14.869,00
VIA ACQUAVIVA TRATTO VIA MANZONI VIA ZOLI 498,5 7 3.490 133.780,00
VIA ALOIS 90 5,5 495 31.813,00
V.LE BENEDUCE CORSIA OVEST 330 8 2.640 100.468,00
VIA DEI GIARDINI PUCCIANIELLO 160 4,5 720 16.268,00
VIA FILZI 35 4 140 3.166,00
P.ZZA MATTEOTTI FASCIA 117 2 234 4.951,00
VIA FUGA  FASCIA 148 2,5 370 7.300,00
VIA GALLICOLA FASCIA 70 4,25 298 5.483,00
VIA MARCHESIELLO FASCIA 283 5,7 1.613 68.300,00
VIA ASSUNTA MEZZANO 140 6,1 854 21.142,00
LARGO AMICO 100 7 700 15.000,00
TOTALE 8.057 183 1.470.714 1.780.836,00

 

 

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui