E’ del 28,17% l’affluenza media in provincia di Napoli alle ore 19. Cittadini disertano in massa le urne. Il dato più basso a Giugliano con il 19,79% dei votanti. Quello più alto a Bacoli con il 39,19%
| DOMENICA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
| Comuni | % | 1º turno | % | 1º turno | % | 1º turno | ||
| NAPOLI | definitivo | 12,81 | 21,34 | 28,17 | 51,61 | – | – | |
| BACOLI | 19,35 | 24,08 | 39,39 | 52,16 | – | – | ||
| CAIVANO | 14,43 | 22,34 | 31,47 | 53,41 | – | – | ||
| CASALNUOVO DI NAPOLI | 13,11 | 21,55 | 28,77 | 54,27 | – | – | ||
| CASAVATORE | 13,41 | 22,23 | 30,86 | 53,21 | – | – | ||
| FRATTAMAGGIORE | 16,38 | 29,16 | 33,41 | 64,05 | – | – | ||
| GIUGLIANO IN CAMPANIA | 8,67 | 19,14 | 19,79 | 47,37 | – | – | ||
| MARIGLIANO | 16,74 | 24,01 | 34,43 | 55,09 | – | – | ||
| MUGNANO DI NAPOLI | 12,10 | 20,25 | 28,06 | 52,47 | – | – | ||
| QUARTO | 11,59 | 15,61 | 27,70 | 41,76 | – | – | ||
| TERZIGNO | 14,90 | 24,11 | 33,60 | 58,10 | – | – | ||











