
52,64% è l’affluenza alle ore 19 fatta registrare nei comuni che hanno comunicato i dati dei votanti alle amministrative in provincia di Napoli.
| DOMENICA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
| Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
| NAPOLI | definitivo | 22,13 | 52,64 | – | – | |||
| BACOLI | 24,08 | 52,16 | – | – | ||||
| CAIVANO | 22,34 | 53,41 | – | – | ||||
| CARDITO | 19,88 | 49,54 | – | – | ||||
| CASALNUOVO DI NAPOLI | 21,55 | 54,27 | – | – | ||||
| CASAMARCIANO | 27,74 | 61,51 | – | – | ||||
| CASAVATORE | 22,23 | 53,21 | – | – | ||||
| CASOLA DI NAPOLI | 30,09 | 70,29 | – | – | ||||
| CIMITILE | 29,91 | 65,96 | – | – | ||||
| CRISPANO | 26,39 | 61,56 | – | – | ||||
| ERCOLANO | 23,11 | 51,36 | – | – | ||||
| FRATTAMAGGIORE | 29,16 | 64,05 | – | – | ||||
| GIUGLIANO IN CAMPANIA | 19,14 | 47,37 | – | – | ||||
| GRUMO NEVANO | 21,97 | 54,47 | – | – | ||||
| LACCO AMENO | 20,12 | 54,89 | – | – | ||||
| MARIGLIANELLA | 23,93 | 62,74 | – | – | ||||
| MARIGLIANO | 24,01 | 55,09 | – | – | ||||
| MASSA LUBRENSE | 21,12 | 48,02 | – | – | ||||
| MONTE DI PROCIDA | 21,06 | 48,85 | – | – | ||||
| MUGNANO DI NAPOLI | 20,25 | 52,47 | – | – | ||||
| POMIGLIANO D’ARCO | 24,84 | 58,33 | – | – | ||||
| PROCIDA | 29,30 | 59,68 | – | – | ||||
| QUARTO | 15,61 | 41,76 | – | – | ||||
| SAN GIORGIO A CREMANO | 20,81 | 49,57 | – | – | ||||
| SAN PAOLO BEL SITO | 23,54 | 61,98 | – | – | ||||
| SORRENTO | 23,65 | 53,38 | – | – | ||||
| TERZIGNO | 24,11 | 58,10 | – | – | ||||
| TUFINO | 26,41 | 64,55 | – | – | ||||











