Sono sei le liste presentate a Striano per il rinnovo dell’amministrazione comunale. I sei aspiranti sindaco sono: Vincenzo Coppola, Aniello Maccarone, Alfonso Serafino, Antonio Gravetti, Aristide Rendina, Antonio Del Giudice.
|
|
Lista n. 1 | Striano – Noi ci siamo |
| COPPOLA VINCENZO | ||
| N | Cognome e Nome | |
| 1 | ADAMO FELICE | |
| 2 | ADILETTA ANNA ANTONELLA | |
| 3 | BELLO GIUSEPPE | |
| 4 | CATAPANO ANTONIETTA | |
| 5 | FERRARA OLIMPIA | |
| 6 | FIORE GIUSEPPE | |
| 7 | MANNA MICHELE | |
| 8 | ODORE VINCENZO | |
| 9 | PACIELLO LUCIA | |
| 10 | POLITO ANGELO | |
| 11 | SORVILLO ANTONIO | |
| 12 | SORVILLO LUIGI | |
| Lista n. 2 | Striano libera | |
| MACCARONE ANIELLO | ||
| N | Cognome e Nome | |
| 1 | SORRENTINO UMBERTO | |
| 2 | AMBROSIO ANTONIO | |
| 3 | CORDELLA ANGELO | |
| 4 | FLACCO SALVATORE | |
| 5 | LIETO ROSANNA | |
| 6 | MACCARONE SILVANA | |
| 7 | MIRABELLA ANTONIO | |
| 8 | PELLEGRINO MICHELA | |
| 9 | SOVIERO CLARA | |
| 10 | SOVIERO ORAZIO | |
| 11 | TIANO VINCENZO | |
| 12 | CALDIERO QUIRINO | |
| Lista n. 3 | Patto Civico per Striano | |
| RENDINA ARISTIDE | ||
| N | Cognome e Nome | |
| 1 | ADAMO GIULIA | |
| 2 | AGOVINO GAETANO | |
| 3 | ALBAMONTE NICOLA | |
| 4 | BOCCIA ELISA ELEONORA | |
| 5 | CARBONE ANTONIETTA | |
| 6 | CORDELLA CONCETTA | |
| 7 | GRAVETTI ULRICO | |
| 8 | MACCARONE GIUSEPPE | |
| 9 | REGA ROSA | |
| 10 | RENDINA SEVERINO | |
| 11 | SORVILLO DONATO | |
| 12 | SORVILLO SANTOLO (detto SANTONE) | |
| Lista n. 4 | IDEA COMUNE | |
| GRAVETTI ANTONIO | ||
| N | Cognome e Nome | |
| 1 | BOCCIA ANTONIETTA | |
| 2 | CAMPANELLA ANTONELLA | |
| 3 | COPPOLA GIUSEPPINA (detta GEPPINA) | |
| 4 | DE FILIPPO ANNA | |
| 5 | BOCCIA ANDREA | |
| 6 | CORDELLA LUIGI (detto GINO) | |
| 7 | CRETOSO ALFONSO | |
| 8 | FILARDI LINO | |
| 9 | FRIZZI SALVATORE | |
| 10 | GAITO ALFONSO | |
| 11 | GATTI LUIGI | |
| 12 | ORESTE GAETANO | |
| Lista n. 5 | PUNTO E A CAPO | |
| SERAFINO ALFONSO | ||
| N | Cognome e Nome | |
| 1 | ADAMO CIRO | |
| 2 | RISI ALFONSO | |
| 3 | FUSCO FRANCESCO | |
| 4 | GAITO DOMENICO | |
| 5 | LANGELLA VALENTINO | |
| 6 | LECCE BENITO | |
| 7 | MOLLO ALESSANDRA FRANCESCA | |
| 8 | PROSPERO FERRARA NANDO | |
| 9 | REGA ANNA MARIA | |
| 10 | RENDINA NANDO | |
| 11 | SAVIANO GIOVANNA | |
| 12 | SOVIERO ANGELO | |
| Lista n. 6 | AVANTI STRIANO | |
| DEL GIUDICE ANTONIO | ||
| N | Cognome e Nome | |
| 1 | D’ANDREA FRANCESCO | |
| 2 | VIVACE RENATO | |
| 3 | CAIAZZA DOMENICO | |
| 4 | PELLEGRINO ANTONIO LUIGI | |
| 5 | ORZANO DANIELE | |
| 6 | REGA GERARDO | |
| 7 | STARACE SALVATORE | |
| 8 | NUNZIATA FILOMENA | |
| 9 | ELBERTI CLAUDIA CAROLINA | |
| 10 | FRIZZI GIOVANNA | |
| 11 | STORELLI ROSALIA | |
| 12 | BOCCIA ANGELO | |











