L’affluenza alle urne alle ore 15 conferma il calo di elettori, un calo tra il intorno tre per cento per provincia, con Salerno che supera il 5. Ieri alle 23 si registrava, invece, un crollo dell’affluenza in Campania: 50,07; nel 2016 era stata del 69,63. Una conferma di quanto già era emerso con i dati precedenti: alle ore 19 in Campania era infatti stato registrato un crollo di oltre 12 punti per cento di elettori rispetto al dato del 2016. E se i numeri delle ore 12 lasciavano aperta la porta per un possibile recupero, il calo era del 5-6 per cento, alle ore 19,00 si registrava un vero e proprio tracollo: aveva votato il 25,44 degli aventi diritto, contro il precedente 37,99 (-12,55). Oltre 12 punti e mezzo in meno. Va però detto che nel 2016 si votò nella sola giornata di domenca 5 giugno, con ballottaggio il 19. Stavolta si vota invece sia di domenica che di lunedì. Caserta e Benevento ai primi posti come affluenza ma anche in questo caso si registra un crollo. Riepilogando, il dato nazionale a mezzogiorno era del 12,77, sulla stessa falsariga anche quello regionale: 12,30 per cento, il dato precedente nazionale era del 18,30, sei punti in meno diventati oltre 12 con i dati delle ore 19,00. Alle 23,00 a livello nazionale ha votato il 45,11 degli aventi diritto, nel 2016 la percentuale era del 64,92 per cento. Di seguito il dato relativo ai capoluoghi campani (solo Avellino non rinnova il proprio Consiglio Comunale) della prima giornata di votazioni:

NAPOLI 25,44% (37,99%) – 12,55 – ore 23,00 46,93 (67,81) – 20,88 – ore 15,00 64,40 (68,59)

BENEVENTO 41,75% (58,39%) -16,64 – ore 23,00 53,20 (74) – 20,08 – ore 15,00 67,47 (70,13)

CASERTA 37,4% (21,08%) -10,95 – ore 23,00 56,05 (76,98) – 20,93 – ore 15,00 73,43 (76,44)

SALERNO 32,23% (48,35%) -16,12 – ore 23,00 46,72 (64,68) – 17,96 – ore 15,00 63,13 (68,38)

Questo, invece, il dato per province:

NAPOLI 11,04% (16,46%) ore 19,00 27,63 (40,04) – 12,41 – ore 23,00 49,41 (70,11) – 20,7 – ore 15,00 66,59 (70,21) -3,62

AVELLINO 12,59%  (18,72%) ore 19,00 35,30 (48,69) – 13,39 – ore 23,00 45,78 (63,85) – 18,07 – ore 15,00 60,03 (62,97) –2,94

BENEVENTO 14,45% (22,88%) ore 19,00 40,64 (55,04) -14,4 – ore 23,00 52,91 (73,95) – 21,04 – ore 15,00 67,47 (70,13) –2,66

CASERTA 15,37% (22,44%) ore 19,00 40,39 (54,92) -14,53 – ore 23,00 56,61 (76,64) – 20,03 – ore 15,00 74,25 (77,21) -2,96

SALERNO 13,09% (19,16%) ore 19,00 34,30 (47,31) -13,01 – ore 23,00 48,4 (69,55) – 21,15 – ore 15,00 63,13 (68,38) –5,25

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui