“Saranno bonificate e recuperate altre 61 ex discariche comunali non più in esercizio già inserite nell’Anagrafe del Piano Regionale delle Bonifiche poiché hanno determinato un’accertata contaminazione delle matrici ambientali dei rispettivi siti.” Così l’assessore all’Ambiente della Regione Campania Giovanni Romano alla luce dell’approvazione da parte della Giunta della delibera che rende possibile l’avvio di tale attività.
“La bonifica potrà avvenire grazie alla programmazione in overbooking rispetto alla disponibilità finanziaria dell’Obiettivo Operativo 1.2 del Por Campania. Tutto ciò è possibile grazie all’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti Urbani e del Piano Regionale delle Bonifiche, regolarmente notificati a Bruxelles e giudicati positivamente dalle Autorità Europee. Ciò dimostra – ha evidenziato Romano – l’assoluta determinazione del presidente Caldoro e della Giunta nell’affrontare
il problema delle bonifiche e del risanamento ambientale. Come sempre, facciamo parlare i fatti e la concretezza.
I 61 siti di discarica in questione si aggiungono agli altri 49 per i quali la Regione ha già programmato interventi per ulteriori 61 milioni di euro. Soggetti attuatori delle opere sono direttamente i Comuni/Province.
“Questo ulteriore sforzo della Regione si aggiunge agli interventi già in atto per le compensazioni
ambientali, le bonifiche, il risanamento del territorio che ci vedono già massicciamente impegnati nelle aree critiche delle province diNapoli e di Caserta. Molti interventi sono già partiti e stanno andando avanti le gare per l’affidamento dei lavori. Le 61 discariche oggetto di questo nuovo provvedimento della Regione sono quelle che, già oggetto di un intervento di caratterizzazione da parte dell’Arpac, erano risultate inquinate.”
“Saniamo ferite profonde – ha sottolineato il presidente della Regione Campania Stefano Caldoro – nate da anni di incuria e distrazioni.
“Andiamo avanti con i fatti. Non è facile ed il percorso, lo ricordo sempre, è molto lungo. Ma quello che ha messo in campo questa giunta sull’ambiente, fra risorse e programmazione, non ha precedenti nella storia dell’Ente” ha concluso Caldoro.
Obiettivo Operativo 1.2 POR FESR Campania 2007/13 – Programmazione attività a) e b) | |||||
n. ord. | Prov. | Beneficiario | Intervento | ||
1 | AV | Altavilla Irpina | Bonifica e/o messa in sicurezza discarica RSU sita in loc. Tufara | ||
2 | AV | Ariano Irpino | Caratterizzazione in loc. Fosso Madonna dell’arco | ||
3 | AV | Carife | Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale RSU -loc Fontanelle | ||
4 | AV | Casalbore | Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale RSU in loc. Pietra Piccola | ||
5 | AV | Frigento | Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale in loc. Scheda di Celio | ||
6 | AV | Luogosano | Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale in loc. Molara | ||
7 | AV | Marzano di Nola | Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica Comunale di RSU loc San Nereo | ||
8 | AV | Montefredane | Bonifica e messa in sicurezza della discarica di RSU sita alla loc S.Antonio | ||
9 | AV | Monteforte Irpino | Messa in sicurezza permanente della discarica “Torrente Fenestrelle” | ||
10 | AV | Nusco | Bonifica e messa in sicurezza doscarica comunale in loc. Embrici | ||
11 | AV | S.Angelo all’Esca | Bonifica e/o messa in sicurezza della discarica di RSU sita alla loc Cesine | ||
12 | Av | Provincia di Avellino | Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale loc. Pustarza nel comune di Savignano Irpino | ||
13 | AV | Taurasi | Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale Contrada Estrecine | ||
14 | AV | Venticano | Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale di rsu loc Chiarie | ||
15 | BN | Apollosa | Messa in sicurezza e bonifica discarica comunale sita in loc Cardagneta | ||
16 | BN | Campolattaro | Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale Aia Cecilia | ||
17 | BN | Campoli del Monte Taburno | Bonifica discarica comunale loc. Pisciariello | ||
18 | BN | Casalduni | Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale Terravecchia | ||
19 | BN | Casalduni | Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale Largo Croce | ||
20 | BN | Castelfranco in Miscano | Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale Mar dei Grilli | ||
21 | BN | Castelpoto | Bonifica discarica comunale loc. S.Mauro | ||
22 | BN | Castelpoto | Bonifica discarica comunale loc. Caravena | ||
23 | BN | Cautano | Lavori di bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale della discarica comunale loc. San Vito | ||
24 | BN | Circello | Attività di bonifica della discarica comunale in loc. La Forna | ||
25 | BN | Colle Sannita | Attività di bonifica della discarica comunale in loc. Acqua Solfatara | ||
26 | BN | Fragneto Monforte | Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale Pianta delle Terre | ||
27 | BN | Ginestra degli Schiavoni | Attività di bonifica della discarica comunale in loc. Lardino | ||
28 | BN | Montesarchio | Bonifica e messa in sicurezza definitiva in loc. Tora Badia | ||
29 | BN | Pago Veiano | Messa in sicurezza discarica loc Bosco Cacciarano | ||
30 | BN | Pannarano | Lavori di messa in sicurezza permanente della discarica comunale in Via Bosco Caccelle | ||
31 | BN | Pietraroja | Interventi di Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale della dicarica dimessa RRSSUU sita in loc. Salde- Cavere | ||
32 | BN | Ponte | Lavori di risanamento e bonifica della discarica di RSU -Vado della Lota | ||
33 | BN | San Marco dei Cavoti | Messa in sicurezza e sistemazione finale della discarica com.le di 1 Cat. sita in loc. Ciavolano | ||
34 | BN | Torrecuso | Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale Pezzapagliara | ||
35 | BN | Vitulano | Sistemazione finale, ripristino ambientale e messa in sicurezza definitiva e permantente della discarica comunale loc – loc.Monte Cappella Chiaria | ||
36 | CE | Ailano | Progetto per la bonifica/messa in sicurezza della discarica comunale dismessa in loc. Ravone | ||
37 | SA | Agropoli | Bonifica sito discarica in loc. Gorgo | ||
38 | SA | Ascea | Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale S. Maria Portaroba | ||
39 | SA | Cannalonga | Interventi di bonifica, messa in sicurezza e/o sistemazione della discarica comunale di rifiuti solidi urbani loc. Vallone del Carmine | ||
40 | SA | Castellabate | Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale Piano Melaino torricella ex bosco | ||
41 | SA | Celle di Bulgheria | Lavori di bonifica, messa in sicurezza e recupero ambientale della ex discarica comunale loc Pizzirro-Perato ex Pizzino | ||
42 | SA | Futani | Lavori di Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale ubicata in loc. Castinatelli | ||
43 | SA | Giungano | Interventi di Bonifica, messa in sicurezzae e ripristino ambientale della ex discarica comunale della discarica comunale di rifiuti solidi urbani loc. Arzanelli | ||
44 | SA | Laureana Cilento | Bonifica discarica loc. Torretta | ||
45 | SA | Montano Antilia | Bonifica, messa in sicrezza e ripristino ambientale della ex discarica comunale dei RSU in loc. Chiaie Romane | ||
46 | SA | Montecorice | Bonifica e ripristino ambientale della ex discarica di rifiuti solidi urbani – loc Contrada Zoppi | ||
47 | SA | Novi Velia | Bonifica con messa in sicurezza permantente e riprisitino ambientale sito ex discarica comunale -Chiusa Fucilicchio | ||
48 | SA | Ogliastro Cilento | Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale Selva (fraz. Finocchito) | ||
49 | SA | Oliveto Citra | Bonifica e messa in sicurezza discarica Serre | ||
50 | SA | Roccagloriosa | Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale Mortella | ||
51 | SA | Rutino | Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale S.Pietro-Carifi | ||
52 | SA | Salento | Bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale della ex discarica comunale di RSU in Salento (Pierifrasci-Fasana) | ||
53 | SA | San Mango Piemonte | Bonifica Messa in sicurezza ex discarica in via Lauro | ||
54 | SA | Santa Marina | Messa in sicurezza permanente discarica loc. Margiotta | ||
55 | SA | Sapri | Messa in sicurezza discarica comunale loc. Loci Giammarone | ||
56 | SA | Sessa Cilento | Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale Montagna di Mercato | ||
57 | SA | Stella Cilento | Progetto di bonifica discarica comunale in loc. Coste | ||
58 | SA | Torchiara | Interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale della discarica comunale di RSU in loc. Puglisi | ||
59 | SA | Torre Orsaia | Bonifica discarica comunale loc San Biase | ||
60 | SA | Tortorella | Messa in sicurezza discarica loc. Tempe | ||
61 | SA | Vallo della Lucania | Lavori di messa in sicurezza e bonifica ex discarica comunale loc.Ficarrole | ||
totale |