Si aggira intorno al 53% la percentuale di votanti per le elezioni comunali in provincia di Salerno alle ore 19. All’appello manca solo il comune di San Marzano sul Sarno.
| DOMENICA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
| Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
| SALERNO | definitivo | 21,14 | 53,33 | – | – | |||
| AMALFI | 23,49 | 51,57 | – | – | ||||
| ANGRI | 25,62 | 62,06 | – | – | ||||
| CASAL VELINO | 20,68 | 55,12 | – | – | ||||
| CASTEL SAN GIORGIO | 25,42 | 62,16 | – | – | ||||
| CAVA DE’ TIRRENI | 16,03 | 44,55 | – | – | ||||
| CELLE DI BULGHERIA | 22,85 | 49,72 | – | – | ||||
| EBOLI | 22,26 | 55,83 | – | – | ||||
| ISPANI | 18,79 | 48,30 | – | – | ||||
| LAURINO | 14,20 | 37,04 | – | – | ||||
| LUSTRA | 19,37 | 51,98 | – | – | ||||
| MAIORI | 19,61 | 47,05 | – | – | ||||
| PERTOSA | 17,03 | 57,89 | – | – | ||||
| POSITANO | 28,77 | 60,59 | – | – | ||||
| POSTIGLIONE | 23,28 | 58,36 | – | – | ||||
| SAN GIOVANNI A PIRO | 16,62 | 43,21 | – | – | ||||
| SAN GREGORIO MAGNO | 20,14 | 50,43 | – | – | ||||
| SAN MARZANO SUL SARNO | 22,73 | 58,89 | – | – | ||||
| SANT’ANGELO A FASANELLA | 25,59 | 59,80 | – | – | ||||
| SAN VALENTINO TORIO | 26,55 | 65,22 | – | – | ||||
| SASSANO | 18,00 | 43,67 | – | – | ||||
| SICIGNANO DEGLI ALBURNI | 21,48 | 54,07 | – | – | ||||












