Va a Quarto la maglia nera dell’affluenza per le elezioni comunali di oggi. Alle 12 ha votato poco più del 15% degli aventi diritto. Sulla consultazione, però, pesa l’esculsione di quasi tutte le liste per irregolarità nella presentazione.
| DOMENICA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
| Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
| NAPOLI | definitivo | 22,13 | – | – | – | |||
| BACOLI | 24,08 | – | – | – | ||||
| CAIVANO | 22,34 | – | – | – | ||||
| CARDITO | 19,88 | – | – | – | ||||
| CASALNUOVO DI NAPOLI | 21,55 | – | – | – | ||||
| CASAMARCIANO | 27,74 | – | – | – | ||||
| CASAVATORE | 22,23 | – | – | – | ||||
| CASOLA DI NAPOLI | 30,09 | – | – | – | ||||
| CIMITILE | 29,91 | – | – | – | ||||
| CRISPANO | 26,39 | – | – | – | ||||
| ERCOLANO | 23,11 | – | – | – | ||||
| FRATTAMAGGIORE | 29,16 | – | – | – | ||||
| GIUGLIANO IN CAMPANIA | 19,14 | – | – | – | ||||
| GRUMO NEVANO | 21,97 | – | – | – | ||||
| LACCO AMENO | 20,12 | – | – | – | ||||
| MARIGLIANELLA | 23,93 | – | – | – | ||||
| MARIGLIANO | 24,01 | – | – | – | ||||
| MASSA LUBRENSE | 21,12 | – | – | – | ||||
| MONTE DI PROCIDA | 21,06 | – | – | – | ||||
| MUGNANO DI NAPOLI | 20,25 | – | – | – | ||||
| POMIGLIANO D’ARCO | 24,84 | – | – | – | ||||
| PROCIDA | 29,30 | – | – | – | ||||
| QUARTO | 15,61 | – | – | – | ||||
| SAN GIORGIO A CREMANO | 20,81 | – | – | – | ||||
| SAN PAOLO BEL SITO | 23,54 | – | – | – | ||||
| SORRENTO | 23,65 | – | – | – | ||||
| TERZIGNO | 24,11 | – | – | – | ||||
| TUFINO | 26,41 | – | – | – | ||||











