
2 punti di meno rispetto alla passata tornata elettorale. In provincia di Salerno l’affluenza si attesta intorno al 75% in quei comuni chiamati a rinnovare l’amministrazione comunale.
| DOMENICA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
| Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
| SALERNO | definitivo | 21,14 | 53,33 | 74,00 | 79,83 | |||
| AMALFI | 23,49 | 51,57 | 71,93 | 76,19 | ||||
| ANGRI | 25,62 | 62,06 | 81,36 | 83,97 | ||||
| CASAL VELINO | 20,68 | 55,12 | 75,80 | 79,62 | ||||
| CASTEL SAN GIORGIO | 25,42 | 62,16 | 81,47 | 87,09 | ||||
| CAVA DE’ TIRRENI | 16,03 | 44,55 | 69,69 | 78,63 | ||||
| CELLE DI BULGHERIA | 22,85 | 49,72 | 66,40 | 69,48 | ||||
| EBOLI | 22,26 | 55,83 | 75,31 | 82,93 | ||||
| ISPANI | 18,79 | 48,30 | 63,62 | 68,84 | ||||
| LAURINO | 14,20 | 37,04 | 55,43 | 66,74 | ||||
| LUSTRA | 19,37 | 51,98 | 70,41 | 75,76 | ||||
| MAIORI | 19,61 | 47,05 | 69,78 | 75,01 | ||||
| PERTOSA | 17,03 | 57,89 | 72,43 | 67,58 | ||||
| POSITANO | 28,77 | 60,59 | 80,85 | 82,43 | ||||
| POSTIGLIONE | 23,28 | 58,36 | 76,32 | 80,75 | ||||
| SAN GIOVANNI A PIRO | 16,62 | 43,21 | 56,31 | 66,11 | ||||
| SAN GREGORIO MAGNO | 20,14 | 50,43 | 68,58 | 73,01 | ||||
| SAN MARZANO SUL SARNO | 22,73 | 58,89 | 80,82 | 86,09 | ||||
| SANT’ANGELO A FASANELLA | 25,59 | 59,80 | 73,71 | 80,95 | ||||
| SAN VALENTINO TORIO | 26,55 | 65,22 | 84,06 | 87,11 | ||||
| SASSANO | 18,00 | 43,67 | 58,47 | 69,98 | ||||
| SICIGNANO DEGLI ALBURNI | 21,48 | 54,07 | 72,36 | 56,20 | ||||












