Sono 8 i delegati della provincia di Caserta alla convenzione nazionale. Lo ha spiegato ieri, nell’affollata assemblea all’Hotel Europa, Gennaro Falco coordinatore della Commissione provinciale per il Congresso ufficializzando i dati delle convenzioni di circolo dello scorso weekend. In virtù di tali risultati (così come sotto riportato) sono stati attribuiti 4 rappresentanti alla mozione Renzi, 3 alla mozione Cuperlo e 1 a Pittella.
Senza rappresentanti al nazionale Civati, che a Caserta si è fermato al 3,6% Designati nell’ordine Lucia Annunziata, Maria Teresa Cerchiello, Salvatore Lettera e Pasquale Fiorenziano (Renzi), Gaetano Esposito, Erika Alma e Anna Barbato (Cuperlo), Vincenzo Battarra (Pittella). Chiamati a sostenere in sala le ragioni delle mozioni Gianmatteo Centore (per il sindaco di Firenze); Enrico Tresca (per Cuperlo), Carlo Scatozza (Pittella) e Vincenzo Cenname (Civati)
tutti i dati delle convenzioni di circolo (fonte pdcaserta.it)
| Renzi | Cuperlo | Pittella | Civati | nulle | tot | ||
| AVERSA | 236 | 224 | 101 | 2 | 0 | 563 | 17 |
| AILANO | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| ALIFE | 52 | 30 | 1 | 1 | 0 | 84 | 3 |
| ALVIGNANO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| ARIENZO | 17 | 1 | 0 | 53 | 0 | 71 | 2 |
| BAIA E LATINA | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| CAIANELLO | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| CAIAZZO | 18 | 20 | 7 | 0 | 0 | 45 | 2 |
| CALVI RISORTA | 54 | 19 | 15 | 2 | 0 | 90 | 1 |
| CAMIGLIANO | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| CANCELLO ED ARNONE | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 |
| CAPODRISE | 80 | 70 | 35 | 15 | 0 | 200 | 6 |
| CAPUA Centro | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 35 | 4 |
| CAPRIATI AL VOLTURNO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| CAPUA -S.Angelo | 3 | 75 | 0 | 17 | 95 | 4 | |
| CARINARO | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2 |
| CARINOLA | 82 | 0 | 13 | 0 | 0 | 95 | 7 |
| CASAGIOVE | 18 | 41 | 16 | 5 | 0 | 80 | 4 |
| CASALUCE | 20 | 22 | 6 | 0 | 0 | 48 | 2 |
| CASAPESENNA | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4 |
| CASAPULLA | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | 28 | 1 |
| CASAL DI PRINCIPE | 70 | 4 | 25 | 0 | 0 | 99 | 4 |
| CASERTA | 247 | 148 | 89 | 10 | 0 | 494 | 19 |
| CASTEL MORRONE | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| CASTEL VOLTURNO | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | 27 | 1 |
| CASTELLO MATESE | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| CELLOLE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| CERVINO | 10 | 8 | 15 | 0 | 0 | 33 | 1 |
| CESA | 57 | 38 | 20 | 0 | 0 | 115 | 6 |
| CIORLANO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| CURTI | 19 | 30 | 1 | 1 | 0 | 51 | 1 |
| DRAGONI | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| FALCIANO DEL MASSICO | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| FONTEGRECA | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| FRIGNANO | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1 |
| GALLUCCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GALLO MATESE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| GIOIA SANNITICA | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| GRICIGNANO DI AVERSA | 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | 172 | 2 |
| GRAZZANISE | 20 | 20 | 2 | 2 | 6 | 50 | 4 |
| LETINO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| LUSCIANO | 90 | 16 | 15 | 4 | 0 | 125 | 3 |
| MACERATA CAMPANIA | 66 | 86 | 49 | 0 | 0 | 201 | 6 |
| MADDALONI | 150 | 120 | 24 | 6 | 1 | 301 | 12 |
| MARCIANISE | 202 | 409 | 68 | 36 | 0 | 715 | 20 |
| MONDRAGONE | 70 | 150 | 0 | 0 | 0 | 220 | 8 |
| MIGNANO MONTE LUNGO | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | |
| ORTA DI ATELLA | 250 | 50 | 100 | 0 | 0 | 400 | 8 |
| PARETE | 30 | 181 | 15 | 10 | 0 | 236 | 5 |
| PASTORANO | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 21 | |
| PIGNATARO MAGGIORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PIEDIMONTE MATESE | 62 | 77 | 18 | 16 | 0 | 173 | 11 |
| PIETRAMELARA | 10 | 4 | 11 | 13 | 0 | 38 | 2 |
| PIETRAVAIRANO | 48 | 20 | 28 | 1 | 0 | 97 | 2 |
| PRATA SANNITA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| PRATELLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| PORTICO DI CASERTA | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4 |
| RAVISCANINA | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| RECALE | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 16 | 1 |
| RIARDO | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 |
| ROCCA D’EVANDRO | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| ROCCAROMANA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| ROCCHETTA E CROCE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| RUVIANO (MAIL DATI) | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 2 | |
| S.ANGELO D’ALIFE | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| S.CIPRIANO DI AVERSA | 80 | 5 | 25 | 0 | 0 | 110 | 4 |
| S.FELICE A CANCELLO | 50 | 10 | 0 | 12 | 0 | 72 | 3 |
| S.GREGORIO MATESE | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 |
| S.MARCO EVANGELISTA | 139 | 50 | 0 | 0 | 0 | 189 | 7 |
| S.ARPINO | 92 | 210 | 0 | 0 | 0 | 302 | 4 |
| S.MARCELLINO | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 |
| S.MARIA CAPUA VETERE | 155 | 215 | 67 | 9 | 0 | 446 | 12 |
| S.MARIA A VICO | 65 | 114 | 16 | 33 | 0 | 228 | 14 |
| S.MARIA LA FOSSA | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 3 |
| S.NICOLA LA STRADA | 55 | 65 | 30 | 0 | 0 | 150 | 5 |
| S.POTITO SANNITICO | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1 |
| S.PRISCO | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| S.TAMMARO | 35 | 25 | 10 | 0 | 70 | 2 | |
| SESSA AURUNCA | 129 | 129 | 41 | 4 | 0 | 303 | 6 |
| SPARANISE | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| SUCCIVO | 8 | 10 | 0 | 6 | 0 | 24 | 3 |
| TEANO | 98 | 26 | 5 | 1 | 0 | 130 | 9 |
| TEVEROLA | 150 | 150 | 10 | 6 | 0 | 316 | 4 |
| TRENTOLA DUCENTA | 21 | 1 | 10 | 0 | 0 | 32 | 1 |
| VAIRANO PATENORA | 16 | 14 | 6 | 0 | 0 | 36 | 2 |
| VALLE AGRICOLA | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| VALLE DI MADDALONI | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3 |
| VILLA LITERNO | 106 | 33 | 25 | 0 | 0 | 164 | 4 |
| VILLA DI BRIANO | 102 | 0 | 18 | 0 | 0 | 120 | 4 |
| VITULAZIO | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10 | 1 |
| tot | 3915 | 3006 | 918 | 289 | 7 | 8135 | 293 |
| 48,1% | 37,0% | 11,3% | 3,6% |












