Affluenza in calo anche per le elezioni comunali in provincia di Napoli. Il dato dei votanti alle 23 di oggi dovrebbe attestarsi intorno al 70%.

 

 

 

 

 

DOMENICA
ORE 12,00 ORE 19,00 ORE 23,00
Comuni % % % Prec.
NAPOLI definitivo 22,13 52,64 70,62 77,86
BACOLI 24,08 52,16 69,38 75,14
CAIVANO 22,34 53,41 75,24 80,62
CARDITO 19,88 49,54 73,90 81,07
CASALNUOVO DI NAPOLI 21,55 54,27 73,26 71,90
CASAMARCIANO 27,74 61,51 81,42 86,37
CASAVATORE 22,23 53,21 72,91 76,10
CASOLA DI NAPOLI 30,09 70,29 89,17 90,63
CIMITILE 29,91 65,96 82,12 84,49
CRISPANO 26,39 61,56 81,27 82,47
ERCOLANO 23,11 51,36 69,62 76,72
FRATTAMAGGIORE 29,16 64,05 80,26 84,73
GIUGLIANO IN CAMPANIA 19,14 47,37 63,75 80,45
GRUMO NEVANO 21,97 54,47 73,31 77,47
LACCO AMENO 20,12 54,89 70,11 80,55
MARIGLIANELLA 23,93 62,74 81,21 86,30
MARIGLIANO 24,01 55,09 75,17 78,10
MASSA LUBRENSE 21,12 48,02 64,99 70,31
MONTE DI PROCIDA 21,06 48,85 63,86 67,50
MUGNANO DI NAPOLI 20,25 52,47 70,96 80,20
POMIGLIANO D’ARCO 24,84 58,33 75,78 81,65
PROCIDA 29,30 59,68 73,33 76,77
QUARTO 15,61 41,76 59,27 75,05
SAN GIORGIO A CREMANO 20,81 49,57 66,11 71,48
SAN PAOLO BEL SITO 23,54 61,98 81,72 85,40
SORRENTO 23,65 53,38 69,28 74,54
TERZIGNO 24,11 58,10 77,86 80,96
TUFINO 26,41 64,55 82,27 81,13

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui