Sarà il ballottaggio tra Vito Marotta e Angelo Pascariello a determinare la composizione del consiglio comunale di San Nicola la Strada. Molto dipenderà anche dagli apparentamenti che i due candidati sindaco decideranno di fare con i candidati sindaci sconfitti. Alla luce della collocazione politica dei vari schieramenti in campo c’è spazio per chiudere apparentamenti sia per Marotta che per Pascariello. Riflettori puntati su Megaro che ha ottenuto il 13 mentre è già certo che il Movimento 5 Stelle, che porta in dote un 16%, non farà alleanze. Sembra naturale, invece, che l’elettorato di D’Andrea (Sel+ civica) si sposti su Marotta.

 

 

LISTA
SAN NICOLA IN MOVIMENTO

3,53%

voti
433

1 Chiara TRIPALDELLA 20 4,07%
2 Mauro ALDI 90 18,33%
3 Rosella ANDELORO 13 2,65%
4 Raffaele BARECCHIA 10 2,04%
5 Pietro Giovanni CACCAVALE 9 1,83%
6 Francesco CRISCI 18 3,67%
7 Francesco ESSOLINO 5 1,02%
8 Silvana GUARINO 9 1,83%
9 Piero LETIZIA 3 0,61%
10 Giuseppina MAIONE 146 29,74%
11 Claudio MAIORANO 12 2,44%
12 Giuseppe MUROLO 77 15,68%
13 Alfredo SABATINO 44 8,96%
14 Maria Rosaria TAMBARO 17 3,46%
15 Maria Giovanna IORIO 16 3,26%
16 Francesco SANTO 2 0,41%
MOVIMENTO STRADA NUOVA

15,87%

voti
1.948

1 Giacomo AIEVOLI 181 7,06%
2 Giuseppe AMATO 113 4,41%
3 Maria Grazia CEFARATTI 113 4,41%
4 Giovanni CIAVATTONE 229 8,93%
5 Giovanni CUTILLO 230 8,97%
6 Dino DE FILIPPO 182 7,10%
7 Raffaele DELLA PERUTA 313 12,20%
8 Germano IACELLI 70 2,73%
9 Daniela IACOBUCCI 129 5,03%
10 Anna Teresa IMBRIANO 110 4,29%
11 Michele MENDITTO 127 4,95%
12 Johanka MONSELLATO 27 1,05%
13 Sebastiano PICAZIO 31 1,21%
14 Domenico RICCIARDI 187 7,29%
15 Eligia SANTUCCI 350 13,65%
16 Marina Mirella TARALLO (detta Marinella) 173 6,74%
FRATELLI D’ITALIA

1,49%

voti
183

1 Aurelia ANTONUCCI 13 11,30%
2 Patrizia ATTANASIO 0 0,00%
3 Carla BORRELLI 22 19,13%
4 Alfonso DE BIASIO 15 13,04%
5 Stefania DI MARTINO 25 21,74%
6 Alessandro FALCONIERI 22 19,13%
7 Stefania FARINA 4 3,48%
8 Antonio LEGGIERO 0 0,00%
9 Mirko NESTOVITO 0 0,00%
10 Luca PASSARO 9 7,83%
11 Flaviano PELLEGRINO 0 0,00%
12 Clemente SANTONASTASO 5 4,35%
13 Donato VAIA 0 0,00%
MOVIMENTO 5 STELLE

12,25%

voti
1.504

1 Valerio CATULLO 54 6,87%
2 Antonio CORDUA 54 6,87%
3 Giovanna INGLESE 95 12,09%
4 Raffaele LAMBO 43 5,47%
5 Davide MUNGIVERA 67 8,52%
6 Felice Alfonso ORLANDO 27 3,44%
7 Giovanni RIZZO 36 4,58%
8 Mariapia ROSSI 114 14,50%
9 Antonio RUSSO 81 10,31%
10 Antonio RUSSO detto Junior 81 10,31%
11 Maria SCARPELLINO 2 0,25%
12 Annunziata STEFANIZZI 11 1,40%
13 Francesca Silvana VAIA 121 15,39%
DEMOCRATICI PER SAN NICOLA

3,06%

voti
376

1 Maria Rosaria ABBATE 1 0,24%
2 Milva BAGLIVO 1 0,24%
3 Giosue’ CASTALDI 31 7,54%
4 Biagio FIGURATO 34 8,27%
5 Alessia FRATTA 0 0,00%
6 Amalia MAROTTA 8 1,95%
7 Mario NIRO 35 8,52%
8 Luisa PAPA 37 9,00%
9 Andrea PASQUARIELLO 9 2,19%
10 Serena PERNA 52 12,65%
11 Angelo RICCITELLI 21 5,11%
12 Luca RUZZA 43 10,46%
13 Francesco STELLATO (detto FRANCO) 10 2,43%
14 Michele TENNERELLO 4 0,97%
15 Tullio VACCARI 71 17,27%
16 Donato ZITIELLO 54 13,14%
NUOVO CENTRO DESTRA

8,24%

voti
1.012

1 Domenico SORTINO 229 16,03%
2 Vincenzo MAIETTA 109 7,63%
3 Simona FUSCO 34 2,38%
4 Viviana IODICE 77 5,39%
5 Michela PAPA 125 8,75%
6 Mattia TRIPALDELLA 177 12,39%
7 Valeria TRAMONTANO 134 9,38%
8 Marcello NAPOLITANO 23 1,61%
9 Lucia RICCIARDI 20 1,40%
10 Adriano TAGLIALATELA 14 0,98%
11 Annunziata D’AIELLO 53 3,71%
12 Nicola D’ANDREA 49 3,43%
13 Giovanni SANTANGELO 100 7,00%
14 Carmela SANTAMARIA 24 1,68%
15 Antonio TERRACCIANO 188 13,16%
16 Elena BARBA 73 5,11%
PARTECIPAZIONE ATTIVA

2,32%

voti
285

1 Nicola CATALETTI 52 12,97%
2 Anna CLEMENTE 45 11,22%
3 Enrico COCOROCCHIO 11 2,74%
4 Sofia CRISTIANO 39 9,73%
5 Rodolfo DONADEO 1 0,25%
6 Pasquale FEOLA 2 0,50%
7 Graziella FERRAIUOLO 1 0,25%
8 Alfredo FESTOSI 2 0,50%
9 Anna Maria GRAVINA 9 2,24%
10 Salvatore MOTTA 32 7,98%
11 Giancarlo QUINTAVALLE 47 11,72%
12 Anna Maria SCHETTINO 35 8,73%
13 Mauro SIMONETTI 4 1,00%
14 Antonio STEFANELLI 109 27,18%
15 Maurizio STORINO 2 0,50%
16 Elisabetta VERILE 10 2,49%
PARTITO DEMOCRATICO

18,96%

voti
2.328

1 Anna D’ARGENZIO 34 1,26%
2 Francesco FEOLA (detto Franco) 200 7,44%
3 Vincenzo FEOLA (detto Enzo) 116 4,32%
4 Pier Gaetano FULCO 38 1,41%
5 Giuseppina IANNOTTA (detta Giusy) 156 5,80%
6 Michele LANDOLFI 136 5,06%
7 Sofia LOFFREDO 154 5,73%
8 Gaetano MASTROIANNI 246 9,15%
9 Vincenzo MAZZARELLA 161 5,99%
10 Giovanni MOTTA 199 7,40%
11 Maria NATALE 242 9,00%
12 Sergio PASCARELLA 172 6,40%
13 Carmela RAUCCI 94 3,50%
14 Fabio SCHIAVO 415 15,44%
15 Alessia TISCIONE 273 10,16%
16 Geremia VITALE 52 1,93%
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’

1,33%

voti
163

1 Pasquale D’ANDREA 60 43,80%
2 Sara ALBIGESE 3 2,19%
3 Giovanni ANGELONE 7 5,11%
4 Sara AVELLA 3 2,19%
5 Barbara CALIGARI 11 8,03%
6 Wanda CROSIO 9 6,57%
7 Alfonso DE MARO 1 0,73%
8 Maria FEROLA 4 2,92%
9 Adriana FRASCARINO 0 0,00%
10 Beniamino FUSCO 6 4,38%
11 Raffaele GAMMELLA 7 5,11%
12 Rosanna GUADAGNO 7 5,11%
13 Francesco IACOBUCCI 0 0,00%
14 Umberto LOSANNO 4 2,92%
15 Mario PALUMBO 13 9,49%
16 Nicola PASTORE 2 1,46%
ALLEANZA PER IL RINNOVAMENTO

1,90%

voti
233

1 Antonio ABBATE 11 4,56%
2 Domenico BISCARDI 2 0,83%
3 Loredana BORRELLI 15 6,22%
4 Loredana CIRILLO 0 0,00%
5 Antimo COLELLA 0 0,00%
6 Ismaele DE ROSA 22 9,13%
7 Carlo FRASCARINO 6 2,49%
8 Andrea GAROFALO 0 0,00%
9 Iolanda GIACCIO 8 3,32%
10 Mariarosaria GIORDANO 34 14,11%
11 Salvatore IACCARINO 2 0,83%
12 Immacolata MAIELLO 26 10,79%
13 Katia MARTUSCIELLO 5 2,07%
14 Giovanni PASTORE 89 36,93%
15 Giovanni PRATILLO 1 0,41%
16 Giovanni ROMANO 20 8,30%
MO’ BASTA

1,90%

voti
233

1 Luigi EVANGELISTA 64 41,83%
2 Umberto CIAVATTONE 5 3,27%
3 Alfredo CIVITA 0 0,00%
4 Pasquale D’ANDREA 10 6,54%
5 Alessio DELLA VALLE 11 7,19%
6 Antonio DENTICE 9 5,88%
7 Anna Patrizia ESPOSITO 18 11,76%
8 Patrizia FILIPPONE 2 1,31%
9 Daniela FORNASARI 0 0,00%
10 Carlo IENGO 18 11,76%
11 Carmine IODICE 0 0,00%
12 Patrizia MONTEFORTE 0 0,00%
13 Vittorio MOSCONI 7 4,58%
14 Teresa PETRILLO 3 1,96%
15 Anna Teresa SCHIOPPA 0 0,00%
16 Ilaria TRAPANI 6 3,92%
PATTO PER SAN NICOLA

6,61%

voti
811

1 Gabriella D’AMBROSIO 150 13,50%
2 Nicola D’ANDREA 252 22,68%
3 Michele BERNARDO 8 0,72%
4 Ennio CALABRESE 15 1,35%
5 Olga CAVASO 44 3,96%
6 Lucio CENTORE 25 2,25%
7 Teresa CICALA 205 18,45%
8 Giovanni DE DONA 11 0,99%
9 Amato FEOLA 18 1,62%
10 Giovanna FERRANTE 48 4,32%
11 Francesco LEONE 15 1,35%
12 Maddalena MINUTOLO 66 5,94%
13 Nicola NIGRO 71 6,39%
14 Franco TERRACCIANO 57 5,13%
15 Gianluca URSOMANDO 110 9,90%
16 Elena Augusta VOLA 16 1,44%
INSIEME

11,48%

voti
1.410

1 Nicola CACCAVALE 32 1,83%
2 Loredana DE LUCIA 176 10,09%
3 Giovanni DESIATO 115 6,59%
4 Pio Vincenzo FEOLA 188 10,77%
5 Nicola FIORITO 57 3,27%
6 Stefania LEPORE 120 6,88%
7 Orsola LETIZIA 52 2,98%
8 Raffaele LUPO 35 2,01%
9 Saverio MARTIRE 203 11,63%
10 Antonio NARDUCCI 106 6,07%
11 Enrico NUZZI 132 7,56%
12 Domenico PALUMBO 186 10,66%
13 Raffaele POCOBELLI 22 1,26%
14 Patrizia QUARANTA 105 6,02%
15 Vincenzo SANTAMARIA 179 10,26%
16 Elisabetta Pia ZITELLI 37 2,12%
PROGETTO COMUNE

1,78%

voti
218

1 Andrea NATALE 28 11,57%
2 Francesca BENENATI 88 36,36%
3 Pasquale AMATO 1 0,41%
4 Arianna BARCA 17 7,02%
5 Danilo CALLAI 4 1,65%
6 Caterina CAPOMACCIO 10 4,13%
7 Antonio CASTRI 7 2,89%
8 Carmine CRISPINO 18 7,44%
9 Massimo DELLO STRETTO 1 0,41%
10 Flora DE MATTEIS 16 6,61%
11 Antonietta ERRICHIELLO 4 1,65%
12 Lorenzo IMPROTA 5 2,07%
13 Enrico OLIVIERO 0 0,00%
14 Giovanni PANNONE 6 2,48%
15 Ernesto PELLEGRINI 35 14,46%
16 Annelisa SANGES 2 0,83%
INCONTRO

9,29%

voti
1.140

1 Anna CACCAVALE 25 1,84%
2 Pietro CIAVATTONE 35 2,57%
3 Veronica CRISCUOLO 33 2,42%
4 Tania DE ANGELIS 57 4,19%
5 Giovanni DIANA 124 9,10%
6 Giuseppina di NUZZO 70 5,14%
7 Francesco LANZANTE 63 4,63%
8 Angela LEONARDI 11 0,81%
9 Alfonso LETIZIA 264 19,38%
10 Lorenzo MAGNIFICO 61 4,48%
11 Antonio Abate MIELE 111 8,15%
12 Anna PALERMITO 100 7,34%
13 Vincenzo RUSSO SPENA 256 18,80%
14 Pierluigi SCHIAVONE 69 5,07%
15 Fabrizio SORRENTINO 54 3,96%
16 Giovanni TROISI 29 2,13%

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui