Cittadini di Giugliano in fuga dalle urne in questa mattinata di ballottaggio. Nel terzo comune campo gli elettori che hanno già votato sono stati l’8,67%. Il dato più alto è stato registrato a Bacoli con il 19,35%.
| DOMENICA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
| Comuni | % | 1º turno | % | 1º turno | % | 1º turno | ||
| NAPOLI | definitivo | 12,81 | 21,34 | – | – | – | – | |
| BACOLI | 19,35 | 24,08 | – | – | – | – | ||
| CAIVANO | 14,43 | 22,34 | – | – | – | – | ||
| CASALNUOVO DI NAPOLI | 13,11 | 21,55 | – | – | – | – | ||
| CASAVATORE | 13,41 | 22,23 | – | – | – | – | ||
| FRATTAMAGGIORE | 16,38 | 29,16 | – | – | – | – | ||
| GIUGLIANO IN CAMPANIA | 8,67 | 19,14 | – | – | – | – | ||
| MARIGLIANO | 16,74 | 24,01 | – | – | – | – | ||
| MUGNANO DI NAPOLI | 12,10 | 20,25 | – | – | – | – | ||
| QUARTO | 11,59 | 15,61 | – | – | – | – | ||
| TERZIGNO | 14,90 | 24,11 | – | – | – | – | ||











